AOW leeftijd 2020-2024:
Geboortedatum: | De eerste AOW krijgt u in: | AOW gerechtigd op de leeftijd van: |
---|---|---|
na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 | 2020 | 66 jaar en 4 maanden |
na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 | 2021 | 66 en 4 maanden |
na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 | 2022 | 66 en zeven maanden |
na 31 mei 1956 en voor 28 februari 1957 | 2023 | 66 en tien maanden |
na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 | 2024 | 67 jaar |
Bedragen AOW 2023
De AOW bedragen zijn niet alleen afhankelijk van uw opgebouwde rechten (niet iedereen ontvangt dus 100%), maar ook van uw levenssituatie. Bent u alleen dan krijgt u een ander bedrag dan een huishouding waarin twee personen samenwonen en AOW ontvangen. Hebt u een partnertoeslag dan kunt u 100% toeslag ontvangen of slechts 90%. Wat u vanaf 1 juli 2021 aan AOW bruto krijgt uitbetaald zal in de buurt liggen van de volgende bedragen:
met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto |
€ 973,86 | € 973,86 |
Loonheffing | € 0,00 | € 184,92 |
Bijdrage Zvw | € 52,88 | € 52,88 |
Netto |
€ 920,98 | € 736,06 |
Met Heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 973,86 | € 973,86 |
Loonheffing | € 0,00 | € 184,92 |
Bijdrage Zvw | € 52,88 | € 52,88 |
Netto | € 920,98 | € 736,06 |
Met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 1.430,80 | € 1.430,80 |
Loonheffing | €0,00 | € 271,42 |
Bijdrage Zvw | € 77,69 | € 77,69 |
Netto | € 1.353,11 | € 1.081,69 |
met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 1.942,72 | € 1.942,72 |
Loonheffing | € 85,75 | € 369,00 |
Bijdrage Zvw | € 105,48 | € 105,48 |
Netto | € 1.751,49 | € 1.468,24 |
met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
---|---|---|
Bruto | € 1.845,83 | € 1.845,83 |
Loonheffing | € 66,25 | € 351,08 |
Bijdrage Zvw | € 100,22 | € 100,22 |
Netto | € 1.679,36 | € 1.394,53 |
Belangrijke informatie over de toeslag:
Deze toeslag verdwijnt automatisch in de volgende gevallen.
- Uw partner heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
- 1e €263.43 bruto inkomen wordt niet meegeteld.
- U was voor 1 juli 2015 getrouwd, woonde samen of maakte gebruik van geregistreerd partnerschap.
- U woonde in Nederland of een land waar Nederland afspraken mee heeft ter controle van de uitkering. Denk aan controle op inkomsten.
- Uw partner heeft geen inkomen of een inkomen zoals hieronder opgesomd.
- Minder dan € 1.595,09 bruto per maand.
- Minder dan € 887,77 inkomsten uit overige zaken zoals een uitkering of pensioen. (het is mogelijk dat aanvullend pensioen eerder uitkeert dan Aow)
Indien dit gebeurt, zal u terugvallen naar woonsituatie 2.
Toelichting over de 10% verlaging:
Vanaf 1 augustus 2011 is de toeslag verlaagd voor woonsituaties waarbij het gezamenlijke inkomen hoger is dan € 3.018,06 bruto per maand.